Ритуальная керамика
Керамические и металлические овалы, выполненные керамическими красками при помощи высокотемпературного обжига (900 С)| № | наименование | размер, см | Производитель/Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Россия | Италия | |||
| 1 | Овал фарфор | 6x9 | 1600 | − |
| 2 | 9x12 | 2000 | 3000 | |
| 3 | 13x18 | 2400 | 3500 | |
| 4 | 18x24 | 4400 | 7500 | |
| 5 | 24x30 | − | 22500 | |
| 6 | 30x40 | − | 30000 | |
| 8 | Овал металл | 9x12 | 1400 | – |
| 9 | 13x18 | 1800 | – | |
| 10 | 18x24 | 2800 | – | |
| 11 | 21x27 | 4400 | – | |
| 12 | Овал керамогранит | 24x30 | 13500 | − |
| 13 | 30x40 | 19000 | − | |
| 14 | Прямоугольный керамогранит | 13x18 | 3000 | − |
| 15 | 20x25 | 8000 | − | |
| 16 | 24x30 | 10000 | − | |
| 17 | 30x40 | 16800 | − | |
| 18 | 40x60 | 44000 | − | |
| 19 | Пластина металл | 13x18 | 1800 | – |
| 20 | 17x23 | 2900 | – | |
| 21 | 24x30 | 4800 | – | |
| 22 | Прямоугольный фарфор | 13x18 | – | 5500 |
| 23 | 15x20 | – | 6500 | |
| 24 | 20x25 | – | 18000 | |
| 25 | 24x30 | – | 22500 | |
| 26 | 30x40 | – | 30000 | |
| 27 | Арка металл | 18x24 | 3200 | – |
| 28 | Арка фарфор | 15x20 | – | 18000 |
| 29 | 20x25 | – | 19400 | |
| 30 | 24x30 | – | 25000 | |
| 31 | 30x40 | – | 33000 | |
|
Отверстия в керамике и керамограните (1 шт) |
200 руб. | |||
| Цветопроба керамическими красками | A4 / A3 | |||
| 800 / 1600 руб. | ||||
Срочно: 4 дня (+50% к стоимости)
